QUEENS’ TROPHY | ||||
---|---|---|---|---|
Canarias 2016 | 1° | Stefano Sala | ![]() | BMW R100RT |
2° | Ronni Giarelli | ![]() | ROYAL ENFIELD 500 | |
3° | Alvaro Trujillo | ![]() | BMW R60/2 | |
Italia 2017 | 1° | Stefano Sala | ![]() | BMW R100RT |
2° | Paolo Guercini | ![]() | BMW R90S | |
3° | Andrea Dami | ![]() | TRIUMPH TRUXTON | |
Österreich 2019 | 1° | Gianpiero Findanno | ![]() | BMW 1150 |
2° | Stefano Sala | ![]() | BMW R100 RT | |
3° | Marco Marchi | ![]() | Benelli Leoncino | |
GRUPO A | ||||
---|---|---|---|---|
Canarias 2016 | 1° | Stefano Sala | ![]() | BMW R100RT |
2° | Alvaro Trujillo | ![]() | BMW R60/2 | |
3° | Paolo Guercini | ![]() | BMW R90S | |
Italia 2017 | 1° | Stefano Sala | ![]() | BMW R100RT |
2° | Paolo Guercini | ![]() | BMW R90S | |
3° | Giampiero Findanno | ![]() | YAMAHA XT600 | |
Österreich 2109 | 1° | Stefano Sala | ![]() | BMW R100 RT |
2° | Michele Morelli | ![]() | HONDA TRANSALP | |
3° | Mark Townsend | ![]() | GUZZI T3 |
GRUPO B | ||||
---|---|---|---|---|
Canarias 2016 | 1° | Ronni Giarelli | ![]() | YAMAHA TDM |
2° | Manuel Sosa H. | ![]() | INDIAN CHIEF VINTAGE | |
3° | Fernando Jiménez L. | ![]() | BMW R65 | |
Italia 2017 | 1° | Andrea Dami | ![]() | TRIUMPH TRUXTON |
2° | Ronni Giarelli | ![]() | ROYAL ENFIELD 500 | |
3° | Maurizio Caravella | ![]() | TRIUMPH 908 MD | |
Österreich 2019 | 1° | Gianpiero Findanno | ![]() | BMW 1150 |
2° | Marco Marchi | ![]() | BENELLI LEONCINO | |
3° | Leandro Stefanelli | ![]() | HONDA AFRICA TWIN |
TRIPULACIONES | |||||
---|---|---|---|---|---|
Canarias 2016 | 1° | Giarelli / Bonati | ![]() | ![]() | ROYAL ENFIELD 500 |
2° | Samaya / Poole | ![]() | ![]() | HARLEY-DAVIDSON FL3 | |
3° | Colombo / Spagnol | ![]() | ![]() | TRIUMPH BONNEVILLE | |
Italia 2017 | 1° | Morelli / Vignati | ![]() | ![]() | HONDA TRANSALP |
2° | Sanchez P. / Tudela B. | ![]() | ![]() | DUCATI MULTISTRADA | |
3° | Colombo / Spagnol | ![]() | ![]() | BMW RT 1200 | |
Österreich 2019 | 1° | Morelli / Vignati | ![]() | ![]() | HONDA TRANSALP |
2° | Sanchez P. / Tudela B. | ![]() | ![]() | BENELLI TRK 502 | |
3° | Cecotti – Dal Prà | ![]() | ![]() | BENELLI 502 C |
EQUIPOS | ||||
---|---|---|---|---|
Canarias 2016 | 1° | Ramirez / Guercini | ![]() | ![]() |
2° | Giarelli / Naranjo G. | ![]() | ![]() | |
3° | Jiménez / Batini | ![]() | ![]() | |
Italia 2017 | 1° | Caravella / Jiménez | ![]() | ![]() |
2° | Guercini / Belotti | ![]() | ![]() | |
3° | Marchi / Morelli | ![]() | ![]() | |
Österreich 2019 | 1° | Rivero / Marchi | ![]() | ![]() |
2° | Giarelli / Borroni | ![]() | ![]() | |
3° | Findanno / Ghilardi | ![]() | ![]() |
Subscribete a nuestra newsletter
Cromatica Strategic Communication S.L.
Avenida la Arenita n°5
38632 Arona – España
E-mail: info@queenscavalcade.com
Telefono: +34 922 748 769
Avenida la Arenita n°5
38632 Arona – España
E-mail: info@queenscavalcade.com
Telefono: +34 922 748 769